Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC16F722T-I/SO | 579-PIC16F722-I/SO | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC16F722T-I/SO | PIC16F722-I/SO | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 35 KB Flash 18V-55V 16 MHz Int Osc | 8-bit Microcontrollers - MCU 35 KB Flash 18V-55V 16 MHz Int Osc | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC16F722T-I/SO Datasheet (PDF) | PIC16F722-I/SO Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Core: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 128 B | 128 B | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | I2C, SCI, SPI | I2C, SCI, SPI | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 11 Channel | 11 Channel | |||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 25 I/O | 25 I/O | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 3.5 kB | 3.5 kB | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Series: | PIC16(L)F72x | PIC16(L)F72x | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1600 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 525 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 5 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
