Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-OPA4277UA/2K5 | 595-OPA4277UA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | OPA4277UA/2K5 | OPA4277UA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers High Precision Oper Amplifier A 595-OPA4 A 595-OPA4277UA | Precision Amplifiers High Precision Oper Amplifier A 595-OPA4 A 595-OPA4277UA/2K5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | OPA4277UA/2K5 Datasheet | OPA4277UA Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Low Offset Amplifier | Low Offset Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 140 dB | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 8 nV/sqrt Hz | 8 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 500 pA | 500 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 200 fA | 200 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 790 uA | 790 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 35 mA | 35 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 130.46 dB | 130.46 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | OPA4277 | OPA4277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 800 mV/us | 800 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Bipolar | Bipolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 140 dB | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 20 uV | 20 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,409 Maaaring Ipadala Agad | 3,508 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
