Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-SN65HVD1792TDREP | 595-SN65HVD1792TDEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SN65HVD1792TDREP | SN65HVD1792TDEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RS-422/RS-485 Interface IC Fault-Protected RS-4 85 Transceiver With A 595-SN65HVD1792TDEP | RS-422/RS-485 Interface IC Fault-Protected RS-4 85 Transceiver A 59 A 595-SN65HVD1792TDREP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SN65HVD1792TDREP Datasheet | SN65HVD1792TDEP Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Receiver: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 6 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SN65HVD1792 | SN65HVD1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | V62/13620-01XE-T | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function: | - | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 116 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
