Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 538-43178-6002-CT | 538-43178-6002 | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 43178-6002 (Cut Strip) | 43178-6002 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings SABRE TERM 14-18G M Cut Strip of 100 | Headers & Wire Housings REELED TERM SABRE Reel of 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 43178-6002 (Cut Strip) Datasheet (PDF) | 43178-6002 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | ||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Brass | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 18 A | 18 A | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | 43178 | 43178 | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Sabre | Sabre | ||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 18 AWG to 14 AWG | 18 AWG to 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 0431786002 43178-6002 | 0431786002 | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 300 Maaaring Ipadala Agad | 40,000 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 7 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
