Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 538-02-08-1101 | 538-02-08-1102 | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 02-08-1101 | 02-08-1102 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings TERMINAL 16-24 REEL Reel of 8000 | Headers & Wire Housings CLASPON SKT 16-24AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 02-08-1101 Datasheet | 02-08-1102 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Application: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | Female | - | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | 1881 | 1881 | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 8000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | MLX | MLX | ||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 24 AWG | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 2081101 1881-2C1A 0002081101 | 2081102 1881-2L1A 0002081102 | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 26,261 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 11 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
