Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-CY74FCT646ATSOC | 595-CY74FCT646ATSOCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CY74FCT646ATSOC | CY74FCT646ATSOCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Bus Transceivers Octal Registered Bus Trncvr W/3-St Otpt A 595-CY74FCT646ATSOCT | Bus Transceivers Octal Registered Bus Trncvr W/3-St Otpt A 595-CY74FCT646ATSOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | CY74FCT646ATSOC Datasheet | CY74FCT646ATSOCT Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function: | Bus Transceiver / Register | Bus Transceiver / Register | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 32 mA | - 32 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Input: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | FCT | FCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 64 mA | 64 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 8 Circuit | 8 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Output: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-24 | SOIC-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Registered Transceivers | Registered Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 6.3 ns | 6.3 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | CY74FCT646T | CY74FCT646T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 354 Maaaring Ipadala Agad | 1,785 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
