Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-MCP1652R-E/MS | 579-MCP1652RT-E/MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MCP1652R-E/MS | MCP1652RT-E/MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Controllers w/Pgd Ind UVLO 2V | Switching Controllers w/Pgd Ind UVLO 2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MCP1652R-E/MS Datasheet (PDF) | MCP1652RT-E/MS Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle - Max: | 88 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 120 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 100 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 12 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | 750 kHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | Boost | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 358 Maaaring Ipadala Agad | 1,490 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | - | 3 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
