Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 712-CONMMCX002-SMD | 712-CONMMCX002-SMD-T | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CONMMCX002-SMD | CONMMCX002-SMD-T | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Connectors / Coaxial Connectors MMCX Female Right Angle Surface Mount | RF Connectors / Coaxial Connectors MMCX RA PCB-JCK SMT | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | CONMMCX002-SMD Datasheet | CONMMCX002-SMD-T Datasheet | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Finish ng Katawan: | Nickel | Gold | |||||||||||||||||||||
| Materyal ng Katawan: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Istilo ng Katawan: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | |||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||
| Terminasyon ng Contact: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | TW | |||||||||||||||||||||
| Gender: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | |||||||||||||||||||||
| Impedance: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Kawalan sa Pagpasok: | 0.3 dB max at 1GHz | 0.3 dB | |||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance: | 1 GOhms | 750 MOhms | |||||||||||||||||||||
| Mga Mating Cycle: | 500 Min | 500 Cycles | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Frequency: | 6 GHz | 6 GHz | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 165 C | + 165 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Orientation: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||
| Polarity: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | PCB Connectors | PCB Connectors | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||
| RF Series: | MMCX | MMCX | |||||||||||||||||||||
| Series: | MMCX | MMCX | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 1750 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 170 Vrms | 1 kVAC | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | - | Coaxial | |||||||||||||||||||||
| Mekanismo ng Coupling: | - | Threaded | |||||||||||||||||||||
| Frequency: | - | 0 Hz to 6 GHz | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Frequency: | - | 0 Hz | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 2,566 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||||||||||||||
