Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | Kasalukuyang produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADRF5534BCPZN | 584-ADRF5534BCPZN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADRF5534BCPZN | ADRF5534BCPZN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Front End 3.1 GHz to 4.2 GHz Receiver Front end | RF Front End 3.1 GHz to 4.2 GHz Receiver Front end | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADRF5534BCPZN Datasheet (PDF) | ADRF5534BCPZN Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain: | 35.5 dB | 35.5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure: | 1.3 dB | 1.3 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Pagpapatakbo: | 3.1 GHz to 4.2 GHz | 3.1 GHz to 4.2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 120 mA | 120 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1dB - Compression Point: | 45 dBm | 45 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LFCSP-24 | LFCSP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Cut Tape | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Front End | RF Front End | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADRF5534 | ADRF5534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Front-End ICs | Front-End ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | ADRF5534BCPZN-R7 ADRF5534BCPZN-RL | ADRF5534BCPZN-R7 ADRF5534BCPZN-RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 373 Maaaring Ipadala Agad | 373 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 39 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 39 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
