Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC219BMS8GE | 584-HMC219BMS8GETR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC219BMS8GE | HMC219BMS8GETR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Mixer Mixer | RF Mixer Mixer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC219BMS8GE Datasheet | HMC219BMS8GETR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Loss - Max: | 11 dB | 11 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | EV1HMC219BMS8G | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IF Frequency: | 0 Hz to 3 GHz | 0 Hz to 3 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Frequency: | 2.5 GHz to 7 GHz | 2.5 GHz to 7 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure: | 8 dB | 8 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OIP3 - Third Order Intercept: | 18 dBm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1dB - Compression Point: | 11 dBm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | Mini SO-8 EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 972 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Mixer | RF Mixer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Frequency: | 2.5 GHz to 7 GHz | 2.5 GHz to 7 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | HMC219B | HMC219B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | GaAs | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 92 Maaaring Ipadala Agad | 417 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
