Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 896-CTM2265279036TW1 | 896-CTM224189036TWD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | CTM-22-6527-90-36-TW01 | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LED Lighting Modules COB Tunable LED 6500K to 2700K | White LEDs Two-Channel Color Tunable COBs Generation 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | End of Life | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | CTM-22-6527-90-36-TW01 Datasheet (PDF) | CTM-22-4018-90-36-TWD6-F3-3 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Rendering Index - CRI: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 1.58 mm | 1.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Forward Current: | 875 mA | 1.4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Illumination: | Tunable | Warm White, Cool White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugis ng Lens: | Square | Flat, Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminous Flux/Radiant Flux: | 2870 lm, 3200 lm | 4400 lm, 6440 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng LED: | 60 LED | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Power: | 32 W | 36 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | LED Modules, Light Spot | White CoB LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LED Bulbs & Modules | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | LED Lighting | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Forward Voltage: | 36 V | 34 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Pagtingin: | 130 deg | 120 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ng Wavelength/Kulay: | Tunable, 2700 K to 6500 K | 1800 K, 4000 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 28 mm | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Lens: | - | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiyon ng Lens: | - | 23.5 mm x 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparency ng Lens: | - | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | - | TWD-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | - | CTM-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | High Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 644 Maaaring Ipadala Agad | 51 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
