Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 926-LM136AH-25 | 926-LM136AH-25/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LM136AH-2.5 | LM136AH-2.5/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Voltage References Voltage Reference Di ode 3-TO -40 to 125 A 926-LM136AH-25/NOPB | Voltage References Voltage Reference Di ode 3-TO -40 to 125 A 926-LM136AH-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LM136AH-2.5 Datasheet | LM136AH-2.5/NOPB Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inisyal na Katumpakan: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 2.49 V | 2.49 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TO-3 | TO-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Reference: | Shunt Precision References | Shunt Precision References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LM136.5 | LM136.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shunt Current - Max: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient ng Temperatura: | 20 PPM / C | 20 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 386 Maaaring Ipadala Agad | 474 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
