Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC570LC5TR-R5 | 584-HMC570LC5 | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC570LC5TR-R5 | HMC570LC5 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Up-Down Converters I/Q Receiver SMT, 17 - 21 GHz | Up-Down Converters I/Q Receiver SMT, 17 - 21 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC570LC5TR-R5 Datasheet (PDF) | HMC570LC5 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LFCSP-32 | LFCSP-32 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Up-Down Converters | Up-Down Converters | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | HMC570G | HMC570G | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3.5 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | GaAs | ||||||||||||||||||||||||
| Gain: | - | 10 dB | ||||||||||||||||||||||||
| IF Frequency: | - | 0 Hz to 3.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| LO Frequency: | - | 7 GHz to 12 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure: | - | 3 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 125 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | - | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| P1dB - Compression Point: | - | - 4 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | - | 860 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | Down Converters | ||||||||||||||||||||||||
| RF Frequency: | - | 17 GHz to 21 GHz | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 17 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 20 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 20 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
