Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 644-BT1M-C | 644-BT1M-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | BT1M-C | BT1M-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Cable Ties Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Nylon, Natural | Cable Ties Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Nylon, Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | BT1M-C Datasheet (PDF) | BT1M-M Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay: | Natural | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagsunod: | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CR | CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 4 in | 4 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Diyametro ng Bundle: | 0.91 in | 0.91 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Barb Lock Ties | Barb Lock Ties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Cable Ties | Cable Ties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | BT | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensile Strength: | 8 kg | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Dome-Top | Dome-Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 0.094 in | 0.094 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | MS3367-4-9 | MS3367-4-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 22,124 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
