Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-ADS1299IPAGR | 595-ADS1299IPAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADS1299IPAGR | ADS1299IPAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Analog Front End - AFE Low-Noise 8-Ch 24B A FE A 595-ADS1299IPA A 595-ADS1299IPAG | Analog Front End - AFE Low-Noise 8-Ch 24B A FE A 595-ADS1299IPA A 595-ADS1299IPAGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADS1299IPAGR Datasheet | ADS1299IPAG Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Analog Supply: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektura: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | ADS1299EEGFE-PDK | ADS1299EEGFE-PDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Supply Voltage: | 1.8 V to 3.6 V | 1.8 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integral Nonlinearity: | 8 ppm | 8 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | Serial, SPI | Serial, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 8 Converter | 8 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TQFP-64 | TQFP-64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 42 mW | 42 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkonsumo ng Power: | 41 mW | 41 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Analog Front End - AFE | Analog Front End - AFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Reference: | External, Internal | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Voltage: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 24 bit | 24 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate ng Sampling: | 16 kS/s | 16 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADS1299 | ADS1299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR - Signal to Noise Ratio: | 121 dB | 121 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1500 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Biopotential | Biopotential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,443 Maaaring Ipadala Agad | 277 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
