Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-HMC448LC3BTR-R5 | 584-HMC448LC3B | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | HMC448LC3BTR-R5 | HMC448LC3B | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | RF Amplifier x2 Active mult SMT, 20 - 25 GHz | RF Wireless Misc x2 Active mult SMT, 20 - 25 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | HMC448LC3BTR-R5 Datasheet (PDF) | HMC448LC3B Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-12 | QFN-12 | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | RF Amplifier | RF Wireless Misc | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | HMC448G | HMC448G | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | GaAs | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Input Frequency: | - | 25 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Input Frequency: | - | 19 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Pagpapatakbo: | - | 19 GHz to 25 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 48 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | - | 744 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | Multiplier | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 2 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
