Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-MSP430F47183IPZR | 595-MSP430F47183IPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MSP430F47183IPZR | MSP430F47183IPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 16-bit Microcontrollers - MCU 16B Ultra-Low-Pwr Mi crocontroller A 595 A 595-MSP430F47183IPZ | 16-bit Microcontrollers - MCU 16B Ultra-Low-Pwr MC U 116KB Flash A 595 A 595-MSP430F47183IPZR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MSP430F47183IPZR Datasheet | MSP430F47183IPZ Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | SG | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-100 | LQFP-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | 4 Series | 4 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 116 kB | 116 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MSP430F47183 | MSP430F47183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | - | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | - | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | - | 1 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | - | I2C, IrDA, LIN, SCI, SPI, UART/USART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng ADC Channel: | - | 3 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | - | 72 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | - | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 65 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
