Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TLK111PTR | 595-DP83822IRHBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TLK111PTR | DP83822IRHBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Ethernet ICs Ind Temp 10/100Mbs T ransceiver A 595-DP A 595-DP83822IRHBR | Ethernet ICs Low-power robust 10 /100-Mbps Ethernet P A 595-DP83822IRHBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TLK111PTR Datasheet | DP83822IRHBR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | MII, RMII | MII, RGMII, RMII | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Transceiver: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LQFP-48 | VQFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TLK111 | DP83822I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 10BASE-TE, 100BASE-FX/TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.3 V | 3.45 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | - | DP83822EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | - | Full Duplex, Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 6,632 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
