Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 538-08-50-0031 | 538-08-50-0032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 08-50-0031 | 08-50-0032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Headers & Wire Housings KK CE TRM 22-30G FEM Reel of 7000 | Headers & Wire Housings KK 254 Cat Ear Crimp Terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 08-50-0031 Datasheet | 08-50-0032 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Tin | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 4 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 80 C | + 80 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | 4809 | 4809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 7000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | KK | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 30 AWG to 22 AWG | 30 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 8500031 4809-C-P902 0008500031 | 8500032 4809-C-P902-L 0008500032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application: | - | Wire-to-Board, Signal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Housing: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 14,000 Maaaring Ipadala Agad | 278,526 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 15 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
