Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-ADA4622-2ACPZ-RL | 584-ADA4622-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ADA4622-2ACPZ-RL | ADA4622-2ACPZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers Next Generation AD822 | Precision Amplifiers Next Generation AD822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ADA4622-2ACPZ-RL Datasheet | ADA4622-2ACPZ-R7 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 12.5 nV/sqrt Hz | 12.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 665 uA | 665 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | LFCSP-8 | LFCSP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 103 dB | 103 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ADA4622-2 | ADA4622-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pag-settle: | 1.5 us | 1.5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 23 V/us | 23 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 5000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | 0.00035 % | 0.00035 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 122 dB | 122 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 40 uV | 40 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,537 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
