Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 926-LMP2232AMMX/NOPB | 926-LMP2232AMME/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LMP2232AMMX/NOPB | LMP2232AMME/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers Dual Micropower 1. 6 V Precision Oper A A 926-LMP2232AMME/NOPB | Precision Amplifiers Dual Micropower 1. 6 V Precision Oper A A 926-LMP2232AMM/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LMP2232AMMX/NOPB Datasheet | LMP2232AMME/NOPB Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Low Power Amplifier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 97 dB | 97 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 10 fA | 10 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VSSOP-8 | VSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 83 dB | 83 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LMP2232 | LMP2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 120 dB | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | - | 60 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | - | 130 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | - | 20 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 19 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | - | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | - | 58 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | - | 10 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 117 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
