Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-OPA2206ADGKT | 595-OPA2206ADGKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | OPA2206ADGKT | OPA2206ADGKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers OVP +/-40-V low-pow er low-noise preci A A 595-OPA2206ADGKR | Precision Amplifiers OVP +/-40-V low-pow er low-noise preci A A 595-OPA2206ADGKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | OPA2206ADGKT Datasheet | OPA2206ADGKR Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Low-Power | Low-Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 124 dB | 124 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | DIP-ADAPTER-EVM, DIYAMP-EVM | DIP-ADAPTER-EVM, DIYAMP-EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 8 nV/sqrt Hz | 8 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 3.6 MHz | 3.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 100 pA | 400 pA, 500 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 110 fA | 110 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | 400 pA | 400 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 220 uA | 220 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | VSSOP-8 | VSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | OPA2206 | OPA2206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pag-settle: | 2.2 us, 2.8 us, 4.5 us | 2.2 us, 2.8 us, 4.5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 4 V/us | 3.2 V/us, 4 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | 0.0004 % | 0.0004 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 130 dB, 132 dB | 130 dB, 132 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 8 uV | 8 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | - | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 464 Maaaring Ipadala Agad | 1,892 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
