Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LTC5586IUH#TRPBF | 584-LTC5586IUH#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LTC5586IUH#TRPBF | LTC5586IUH#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Modulator / Demodulator 6GHz Hi Linity I/Q Demodulator w/ Wideb& | Modulator / Demodulator GHz Hi Linity I/Q Demodulator w/ Wideb& | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LTC5586IUH#TRPBF Datasheet | LTC5586IUH#PBF Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | DC2349A | DC2349A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | Serial | Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Frequency: | 6 GHz | 6 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Frequency: | 300 MHz | 300 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ng Modulation: | Quadrature | Quadrature | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 440 mA | 440 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 5 V | 4.75 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QFN-32 | QFN-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Modulator / Demodulator | Modulator / Demodulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LTC5586 | LTC5586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Demodulator | Demodulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 148 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
