Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC16F877T-04/L | 579-PIC16F887T-I/ML | |||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC16F877T-04/L | PIC16F887T-I/ML | |||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 14KB 368 RAM 33 I/O | 8-bit Microcontrollers - MCU 14KB Flash 368 RAM 36 I/O | |||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||
| Datasheet: | PIC16F877T-04/L Datasheet (PDF) | PIC16F887T-I/ML Datasheet (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | 10 bit | 10 bit | |||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Core: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Bansang Pinagmulan: | US | TH | |||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| Laki ng Data RAM: | 368 B | 368 B | |||||||||
| Laki ng Data ROM: | 256 B | - | |||||||||
| Uri ng Data ROM: | EEPROM | - | |||||||||
| Uri ng Interface: | MSSP, PSP, USART | EUSART, MSSP | |||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 85 C | |||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | - 40 C | |||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | - | |||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| Dami ng ADC Channel: | 8 Channel | 14 Channel | |||||||||
| Dami ng I/O: | 33 I/O | 35 I/O | |||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||
| Package / Case: | PLCC-44 | QFN-44 | |||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||
| Series ng Processor: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 8 kB | 14 kB | |||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||
| Series: | PIC16(L)F87x | PIC16F88x | |||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 500 | 1600 | |||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4 V | 2 V | |||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | |||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 516 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 4 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||
| Presyo: |
|
||||||||||
