Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-MCP73837T-NVI/UN | 579-MCP73837-NVI/UN | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MCP73837T-NVI/UN | MCP73837-NVI/UN | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Battery Management 1A USB/DC Auto Swtch Li-Ion Chrgr PG Otpt | Battery Management 1A USB/DC Auto Swtch Li-Ion Chrgr PG Otp | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MCP73837T-NVI/UN Datasheet (PDF) | MCP73837-NVI/UN Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Uri ng Baterya: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | |||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | |||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 1.2 A | 1.2 A | |||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 4.2 V, 4.35 V, 4.4 V, 4.5 V | 4.35 V | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-10 | MSOP | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkto: | Charge Management | Charge Management | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 400 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. |
3
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
|||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
