Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LT6018IS8E#TRPBF | 584-LT6018IS8E#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LT6018IS8E#TRPBF | LT6018IS8E#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers 36V, Ultralow N, Prec Op Amp | Precision Amplifiers 36V, Ultralow N, Prec Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LT6018IS8E#TRPBF Datasheet | LT6018IS8E#PBF Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Operational | Ultralow Noise Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 133 dB | 133 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | 1.2 nV/sqrt Hz | 1.2 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain V/V: | 1 V/V | 1 V/V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 15 MHz | 15 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | 60 nA | 60 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 3 pA | 3 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Input Offset Current: | 6 nA | 6 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 7.2 mA | 7.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | 90 mA | 90 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SO-8 | SO-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 140 dB | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LT6018 | LT6018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pag-settle: | 1.2 us | 1.2 us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | 30 V/us | 30 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 33 V | 33 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 8 V | 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | - 115 dB | - 115 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 142 dB | 142 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | 7 uV | 7 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 1,638 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
