Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TLC5948ADBQR | 595-TLC5948ADBQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TLC5948ADBQR | TLC5948ADBQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | LED Lighting Driver ICs 16Ch ES-PWM LED Driv er A 595-TLC5948ADB A 595-TLC5948ADBQ | LED Lighting Driver ICs 16Ch ES-PWM LED Driv er A 595-TLC5948ADB A 595-TLC5948ADBQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TLC5948ADBQR Datasheet | TLC5948ADBQ Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Feature: | Dot Correction, Error Flag, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED | Dot Correction, LED Open Detection, PWM Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 16 Output | 16 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Pagpapatakbo: | 33 MHz | 33 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | QSOP-24 | QSOP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TLC5948A | TLC5948A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 3 mA | 18 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | - | Constant Current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | - | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | - | Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | - | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 40 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
