Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-PIC10F200-I/MC | 579-PIC10F200T-I/MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | PIC10F200-I/MC | PIC10F200T-I/MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | 8-bit Microcontrollers - MCU 0.375KB Fl 16B RAM | 8-bit Microcontrollers - MCU 0.375KB Fl 16B RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | PIC10F200-I/MC Datasheet (PDF) | PIC10F200T-I/MC Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon ng ADC: | No ADC | No ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core: | PIC10 | PIC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 16 B | 16 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 4 MHz | 4 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | 4 I/O | 4 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | DFN-8 | DFN-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | PIC10 | PIC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | 384 B | 384 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Memory ng Program: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | PIC10F20x | PIC10F20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 150 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Data RAM: | - | RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,894 Maaaring Ipadala Agad | 2,145 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
