Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 511-STM32L151R6T6TR | 511-STM32L151R6T6 | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | STM32L151R6T6TR | STM32L151R6T6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | ARM Microcontrollers - MCU Ultra LP ARM 32Bit 32kB Flash 64-Pin | ARM Microcontrollers - MCU 32-Bit ARM Cortex 32kb Low Power MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | STM32L151R6T6TR Datasheet (PDF) | STM32L151R6T6 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | FR | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | STM32L151R6 | STM32L151R6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | STM32 | STM32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Core: | - | ARM Cortex M3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | - | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 297 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 20 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 20 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
