Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 926-MZ14201EXTTZNOPB | 926-LM14201EXTTZENPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LMZ14201EXTTZ/NOPB | LMZ14201EXTTZE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Voltage Regulators 1A SIMPLE SWITCHER P OWER MOD 42V MAX A A 926-LM14201EXTTZENPB | Switching Voltage Regulators 1A pwr Module w/ 42V Max Input Vtg A 926 A 926-MZ14201EXTTZNOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LMZ14201EXTTZ/NOPB Datasheet | LMZ14201EXTTZE/NOPB Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | LMZ14201EXTEVAL/NOPB | LMZ14201EXTEVAL/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 6 V to 42 V | 6 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | 1.5 mV / A | 1.5 mV / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 800 mV to 6 V | 800 mV to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TO-PMOD-7 | TO-PMOD-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LMZ14201EXT | LMZ14201EXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Power Module | Power Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 843 Maaaring Ipadala Agad | 45 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
