Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 700-MAX14932EASE+T | 700-MAX14932EASE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MAX14932EASE+T | MAX14932EASE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital Isolators 4 channel (2/2 config), 25Mbps, 2.5kVrms | Digital Isolators 4 channel (2/2 config), 25Mbps, 2.5kVrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MAX14932EASE+T Datasheet (PDF) | MAX14932EASE+ Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 1 Mb/s, 25 Mb/s, 150 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Isolation: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Isolation: | 2750 Vrms | 2750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | MAX14932 | MAX14932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 18 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | - | 21.1 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 1.71 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | - | MAX14932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 347 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
