Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-MCP4011T-502E/MS | 579-MCP4011-502E/MS | |||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MCP4011T-502E/MS | MCP4011-502E/MS | |||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital Potentiometer ICs 5k U/Dsingle 6-bit V POT | Digital Potentiometer ICs 5k U/Dsingle 6-bit V POT | |||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MCP4011T-502E/MS Datasheet (PDF) | MCP4011-502E/MS Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Digital Interface: | Serial (2-Wire) | Serial (2-Wire) | |||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||
| Dami ng POT: | Single | Single | |||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 45 uA | 45 uA | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | 1.8 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Resistance: | 5 kOhms | 5 kOhms | |||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Taps kada POT: | 64 Tap | 64 Tap | |||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Wiper Memory: | Volatile | Volatile | |||||||||||||||||||||
| Paglalarawan/Function: | - | 6 bit single digital potentiometer | |||||||||||||||||||||
| Taper: | - | Linear | |||||||||||||||||||||
| Coefficient ng Temperatura: | - | 150 PPM / C | |||||||||||||||||||||
| Tolerance: | - | 20 % | |||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 92 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 9 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||
