Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-DM3725CBPDR100 | 595-DM3725CUSD100 | |||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | DM3725CBPDR100 | DM3725CUSD100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC Digital Media Proces sor 515-POP-FCBGA - A 595-DM3725CUSD100 | Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC Digital Media Proc | |||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | DM3725CBPDR100 Datasheet | DM3725CUSD100 Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Core: | ARM Cortex A8, C64x | ARM Cortex A8, C64x | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | KR | |||||||||||||||||||||||||||
| Lapad ng Data Bus: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data RAM: | 64 kB | 64 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Data ROM: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| I/O Voltage: | 1.8 V, 3 V | 1.8 V, 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Tagubilin: | Floating Point | Fixed Point | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | 1-Wire, I2S, Serial, UART, USB | 1-Wire, I2S, Serial, UART, USB | |||||||||||||||||||||||||||
| L1 Cache Data Memory: | 32 kB, 80 kB | 32 kB, 80 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| L1 Cache Instruction Memory: | 32 kB, 32 kB | 32 kB, 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Clock Frequency: | 800 MHz, 1 GHz | 800 MHz, 1 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| MMACS: | 6400 MMACS | 6400 MMACS | |||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Core: | 2 Core | 2 Core | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Timer/Counter: | 12 Timer | 12 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 1.14 V | 1.14 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | sPBGA-515 | sPBGA-423 | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | DSPs | DSPs | |||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| Series: | DM3725 | DM3725 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.08 V | 1.08 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Mga Watchdog Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng I/O: | - | 188 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Series ng Processor: | - | DaVinci | |||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Memory ng Program: | - | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 338 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 18 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
