Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 604-APG0603SECETT | 604-APG0201SECETT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | APG0603SEC-E-TT | APG0201SEC-E-TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Kingbright | Kingbright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Single Color LEDs 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | Single Color LEDs 624nm 0201 Heli-Um 0.6x0.3mm SMD LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | APG0603SEC-E-TT Datasheet (PDF) | APG0201SEC-E-TT Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Kingbright | Kingbright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 0.2 mm | 0.25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Forward Current: | 10 mA | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Illumination: | Red | Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 0.65 mm | 0.65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay ng Lens: | Colorless | Colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiyon ng Lens: | 0.65 mm x 0.35 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugis ng Lens: | Rectangular | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparency ng Lens: | Water Clear | Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminous Intensity: | 120 mcd | 120 mcd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | 0201 (0603 metric) | 0201 (0603 metric) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Power: | 48 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Single Color LEDs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | HeliUM | APG0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 4000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Forward Voltage: | 1.93 V | 1.93 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggulo ng Pagtingin: | 140 deg | 140 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ng Wavelength/Kulay: | 624 nm | 632 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 0.35 mm | 0.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | KPG-0603SEC-E-TT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 246 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
