Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 989-EP4CE6F17C8L | 989-EP4CE6F17C8LN | ||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | EP4CE6F17C8L | EP4CE6F17C8LN | ||||||||||||
| Manufacturer: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Paglalarawan: | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||
| Datasheet: | EP4CE6F17C8L Datasheet | EP4CE6F17C8LN Datasheet | ||||||||||||
| RoHS: | Hindi | |||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||
| Brand: | Altera | Altera | ||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | Not Available | KR | ||||||||||||
| Naka-embed na Memory: | 270 kbit | 270 kbit | ||||||||||||
| Maximum na Operating Frequency: | 200 MHz | 200 MHz | ||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | ||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Dami ng I/O: | 179 I/O | 179 I/O | ||||||||||||
| Dami ng Logic Array Block - Mga LAB: | 392 LAB | 392 LAB | ||||||||||||
| Dami ng Logic Element: | 6272 LE | 6272 LE | ||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 1 V | 1 V | ||||||||||||
| Package / Case: | FBGA-256 | FBGA-256 | ||||||||||||
| Packaging: | Tray | Tray | ||||||||||||
| Uri ng Produkto: | FPGA - Field Programmable Gate Array | FPGA - Field Programmable Gate Array | ||||||||||||
| Series: | EP4CE6 Cyclone IV E | EP4CE6 Cyclone IV E | ||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 90 | 90 | ||||||||||||
| Subcategory: | Programmable Logic ICs | Programmable Logic ICs | ||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 1 V | 1 V | ||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1 V | 1 V | ||||||||||||
| Kabuuang Memory: | 270 kbit | 270 kbit | ||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Cyclone IV | Cyclone IV | ||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | 971914 | 967318 | ||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 90 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||
