Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 579-MCP1406T-E/SN | 579-MCP1406-E/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | MCP1406T-E/SN | MCP1406-E/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Gate Drivers 6A Sngl MOSFET Drvr | Gate Drivers 6A Single | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | MCP1406T-E/SN Datasheet (PDF) | MCP1406-E/SN Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | Inverting | Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagbagsak: | 30 ns | 30 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Driver: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 250 uA | 250 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 6 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | MOSFET Gate Drivers | MOSFET Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Gate Drivers | Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwalipikasyon: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtaas: | 30 ns | 30 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 3300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | - | 25 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,523 Maaaring Ipadala Agad | 558 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 8 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
4
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
