Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 926-LMP7707MAX/NOPB | 926-LMP7707MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LMP7707MAX/NOPB | LMP7707MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Precision Amplifiers Precision CMOS Inpu t RRIO Wide Supply A A 926-LMP7707MA/NOPB | Precision Amplifiers Precision CMOS Inpu t RRIO Wide Supply A A 926-LMP7707MAX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LMP7707MAX/NOPB Datasheet | LMP7707MA/NOPB Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Amplifier: | Rail to Rail Amplifier | Rail to Rail Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 130 dB | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Input Noise Current Density: | 1 fA | 1 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 86 dB | 86 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LMP7707 | LMP7707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Gain dB: | 130 dB | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Input Voltage Noise Density: | - | 9 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | - | 15 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Input Bias Current: | - | 200 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 715 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output bawat Channel: | - | 86 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Slew Rate: | - | 5.9 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | - | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Input Offset Voltage: | - | 37 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 40 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
