Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 511-STB22NM60N | 511-STB24N60M2 | ||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | STB22NM60N | STB24N60M2 | ||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | MOSFETs N-channel 600 V 0.190 ohm 16A Mdmesh | MOSFETs N-Ch 600V 0.168Ohm 18A MDmesh M2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Verify Status with Factory | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | STB22NM60N Datasheet (PDF) | STB24N60M2 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| Channel Mode: | Enhancement | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||
| Kumpigurasyon: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Id - Continuous Drain Current: | 10 A | 18 A | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | D2PAK-3 (TO-263-3) | D2PAK-3 (TO-263-3) | ||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 125 W | 150 W | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | MOSFETs | MOSFETs | ||||||||||||||||||||||||
| Qg - Gate Charge: | 44 nC | 29 nC | ||||||||||||||||||||||||
| Rds On - Drain-Source Resistance: | 220 mOhms | 190 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Series: | STB22NM60N | STB24N60M2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||
| Teknolohiya: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | MDmesh | MDmesh | ||||||||||||||||||||||||
| Polarity ng Transistor: | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Transistor: | 1 N-Channel | 1 N-Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Vds - Drain-Source Breakdown Voltage: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vgs - Gate-Source Voltage: | - 30 V, 30 V | - 25 V, 25 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - Gate-Source Threshold Voltage: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagbagsak: | - | 61 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtaas: | - | 9 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Karaniwang Tagal ng Delay ng Pag-off: | - | 15 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Karaniwang Tagal ng Delay ng Pag-on: | - | 14 ns | ||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,019 Maaaring Ipadala Agad | 2,428 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 52 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 16 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||
