Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 926-LMZ14201HTZ/NOPB | 926-LMZ14201HTZENOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LMZ14201HTZ/NOPB | LMZ14201HTZE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Voltage Regulators 42V 1A PWR MODULE A 926-LMZ14201HTZENOPB A 926-LMZ14201HTZENOPB | Switching Voltage Regulators 1A Pwr Mod for High Output Vtg A 926-LMZ A 926-LMZ14201HTZ/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LMZ14201HTZ/NOPB Datasheet | LMZ14201HTZE/NOPB Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | LMZ14201HEVAL/NOPB | LMZ14201HEVAL/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 6 V | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pag-regulate ng Load: | 1.5 mV / A | 1.5 mV / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TO-PMOD-7 | TO-PMOD-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LMZ14201H | LMZ14201H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 250 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | 400 kHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | SIMPLE SWITCHER | SIMPLE SWITCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Voltage Converter | Power Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | - | 6 V to 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | - | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 456 Maaaring Ipadala Agad | 996 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
