Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-SN74LS14D | 595-SN74LS14DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | SN74LS14D | SN74LS14DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Inverters Hex Schmitt-Trigger A 595-SN74LS14DR A 5 A 595-SN74LS14DR | Inverters Hex Schmitt-Trigger A 595-SN74LS14D A 59 A 595-SN74LS14D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | SN74LS14D Datasheet | SN74LS14DR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 400 uA | - 400 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Schmitt Trigger | Schmitt Trigger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | LS | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Logic: | Bipolar | Bipolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 6 Circuit | 6 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Inverters | Inverters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 22 ns | 22 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SN74LS14 | SN74LS14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 153 Maaaring Ipadala Agad | 3,978 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
