Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 653-B3S-1102P | 653-B3S-1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | B3S-1102P | B3S-1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Tactile Switches SP SEALED W/GRND TAPE | Tactile Switches Surf Mnt Tact Switch 230GF 4.3MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | B3S-1102P Datasheet (PDF) | B3S-1102 Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuator: | Round | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulay: | Yellow | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anyo ng Contact: | SPST | SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal ng Ground: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas: | 3.65 mm | 3.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naiilawan: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haba: | 6.6 mm | 6.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life: | 300000 Cycle | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direksiyon ng Mounting: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Mounting: | Sealed | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puwersa ng : | 2.3 N | 2.3 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Tactile Switches | Tactile Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | B3S | B3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taas ng Stem: | 4.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function ng Switch: | OFF - (ON) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Leadless | Leadless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Voltage DC: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapad: | 6 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Alias ng # ng Piyesa : | B3S1102P | B3S1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 57 Maaaring Ipadala Agad | 2,472 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
13000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: |
26
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
26 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
