Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-LT3750EMS#TRPBF | 584-LT3750EMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LT3750EMS#TRPBF | LT3750EMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Voltage Regulators Cap Chr Cntr | Switching Voltage Regulators Cap Chr Cntr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LT3750EMS#TRPBF Datasheet (PDF) | LT3750EMS#PBF Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | DC891A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 3 V to 24 V | 3 V to 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 1.6 mA | 1.6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 6 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | Adjustable | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | 1.6 mA | 1.6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | LT3750 | LT3750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutdown: | Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | 100 kHz to 300 kHz | 100 kHz to 300 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | Flyback | Flyback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Capacitor Charger Controller | Capacitor Charger Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 2,842 Maaaring Ipadala Agad | 286 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
10
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
