Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-LM43600PWPRG4 | 595-LM43600PWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | LM43600PWPRG4 | LM43600PWPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Voltage Regulators 3.5V to 36V 500mA S ynchronous Step-Down | Switching Voltage Regulators Simple Switcher 3.5V to 36V 500mA A 595- A 595-LM43600PWP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | New Product | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | LM43600PWPRG4 Datasheet | LM43600PWPR Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | - | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | - | 3.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | - | 33 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | - | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | - | 1 V to 28 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | - | HTSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | - | 33 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | - | LM43600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | - | 200 kHz to 2.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | - | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 6,463 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 12 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
