Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 571-1-163087-1 | 571-163088-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 1-163087-1 | 163088-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Standard Circular Contacts SOCKET .062 24-20AWG | Standard Circular Contacts SOCKET 24-20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 1-163087-1 Datasheet | 163088-2 Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender ng Contact: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materyal ng Contact: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plating ng Contact: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki ng Contact: | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Contact: | Stamped and Formed | Stamped and Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PL | PL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating ng Current: | 13 A | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Standard Circular Contacts | Standard Circular Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | Multimate Type III+ | Multimate Type III+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 5000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istilo ng Termination: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | Multimate | Multimate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauge ng Wire: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 30,136 Maaaring Ipadala Agad | 5,448 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inoorder: |
0
|
3200
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 47 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. |
50
(na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
