Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TPA711DGNR | 595-TPA711DGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TPA711DGNR | TPA711DGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Audio Amplifiers 700mW Lw V Audio A 5 95-TPA711DGN A 595- A 595-TPA711DGN | Audio Amplifiers Mono Class-AB w/Mono Hdphone Drive A 595 A 595-TPA711DGNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TPA711DGNR Datasheet | TPA711DGN Datasheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio - Load Impedance: | 8 Ohms | 8 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klase: | Class-AB | Class-AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 1.4 MHz | 1.4 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Input: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 1.25 mA | 1.25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Power: | 700 mW | 700 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | 1-Channel Mono, 2-Channel Stereo | 1-Channel Mono, 2-Channel Stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | MSOP-PowerPad-8 | MSOP-PowerPad-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TPA711 | TPA711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2500 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Supply: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD plus Noise: | 0.55 % | 0.55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 250 Maaaring Ipadala Agad | 101 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
