Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 630-ACPL-M60L-000E | 630-ACPL-M61L-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | ACPL-M60L-000E | ACPL-M61L-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | High Speed Optocouplers 15MBd 15k V/us | High Speed Optocouplers 10MBd 15k V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | ACPL-M60L-000E Datasheet (PDF) | ACPL-M61L-000E Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilis ng Data: | 15 Mb/s | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagbagsak: | 20 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Forward Current: | 10 mA | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage ng Isolation: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 50 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | Open Collector | Push-Pull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | SOIC-5 | SOIC-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Power Dissipation: | 85 mW | 34 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagal ng Pagtaas: | 45 ns | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | ACPL | ACPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Forward Voltage: | 1.5 V | 1.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Reverse Voltage: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 0 | 8,456 Maaaring Ipadala Agad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 14 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
