Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 888-XB24CDMPIT-001 | 888-XB3-24Z8PT-J | ||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | XB24CDMPIT-001 | XB3-24Z8PT-J | ||||||||||||
| Manufacturer: | Digi | Digi | ||||||||||||
| Paglalarawan: | Zigbee Modules - 802.15.4 XBee, S2C DigiMesh 2.4, TH, PCB antenna | Zigbee Modules - 802.15.4 XBee3,2.4 Ghz ZB 3.0, PCB Ant, TH MT | ||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||
| Datasheet: | XB24CDMPIT-001 Datasheet | XB3-24Z8PT-J Datasheet | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||
| Uri ng Antenna Connector: | PCB | PCB | ||||||||||||
| Brand: | Digi | Digi | ||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TH | KH | ||||||||||||
| Bilis ng Data: | 250 kb/s | 250 kb/s | ||||||||||||
| Mga Dimensiyon: | 2.761 cm x 2.438 cm | - | ||||||||||||
| Frequency: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||
| Uri ng Interface: | SPI, UART | SPI, UART | ||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Supply Voltage ng Pagpapatakbo: | 2.1 V to 3.6 V | 2.1 V to 3.6 V | ||||||||||||
| Output Power: | 3.1 mW | 8 dBm | ||||||||||||
| Packaging: | Tray | - | ||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Zigbee Modules | Zigbee Modules | ||||||||||||
| Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4: | 802.15.4, Zigbee | Zigbee 3.0 | ||||||||||||
| Range: | 200 ft, 4000 ft | 200 ft, 4000 ft | ||||||||||||
| Pagkasensitibo: | - 100 dBm | - 103 dBm | ||||||||||||
| Series: | XBee S2C | XBee 3 | ||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 25 | 25 | ||||||||||||
| Subcategory: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||
| Tinatanggap na Supply Current: | 31 mA | 15 mA | ||||||||||||
| Tina-transmit na Supply Current: | 45 mA | 40 mA | ||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 2.1 V | 2.1 V | ||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | XBee | XBee | ||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||
| Stock: | 330 Maaaring Ipadala Agad | 4,180 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 26 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 13 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||
| Presyo: |
|
|
||||||||||||
