Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-74CR16245ADGGRG4 | 595-SN74LVCR16245ADG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | 74LVCR16245ADGGRG4 | SN74LVCR16245ADGGR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Bus Transceivers 16B BUS Xceiver A 59 5-SN74LVCR16245ADG A 595-SN74LVCR16245ADG | Bus Transceivers 16-BIT BUS TRANSCEIV ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | 74LVCR16245ADGGRG4 Datasheet | SN74LVCR16245ADGGR Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function: | Bus Transceiver | Bus Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mataas na Antas na Output Current: | - 12 mA | - 12 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Input: | TTL/CMOS | TTL/CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logic Family: | LVCR | LVCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mababang Antas na Output Current: | 12 mA | 12 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Circuit: | 2 Circuit | 2 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antas ng Output: | LVTTL | LVTTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Output: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TSSOP-48 | TSSOP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarity: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Standard Transceivers | Standard Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propagation Delay Time: | 4.8 ns | 4.8 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | SN74LVCR16245A | SN74LVCR16245A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current - Max: | 20 uA | 20 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.65 V | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Hindi Naka-stock | 2,177 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
