Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 584-AD9954YSVZ | 584-AD9954YSVZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | AD9954YSVZ | AD9954YSVZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized 400 MSPS DDS w/14 bit DAC | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized 400 MSPS DDS w/14 bit DAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | AD9954YSVZ Datasheet (PDF) | AD9954YSVZ-REEL7 Datasheet (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | AD9954/PCBZ | AD9954/PCBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Interface: | Serial | Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Channel: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Converter: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | TQFP-48 | TQFP-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagkonsumo ng Power: | 198 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkto: | Direct Digital Syntheses | Direct Digital Syntheses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolusyon: | 14 bit | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | AD9954 | AD9954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Max: | 1.89 V | 1.89 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage - Min: | 1.71 V | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | Synthesizer | Synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 121 Maaaring Ipadala Agad | 487 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 10 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
LIBRENG Ipapadala ang Produktong Ito
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
|
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||
