Ikumpara ang katulad na produkto
Impormasyon sa Produkto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasalukuyang produkto | First Katulad na produkto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larawan: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mouser: | 595-TPS54550PWPR | 595-TPS54550PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # ng Piyesa ng Mfr.: | TPS54550PWPR | TPS54550PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paglalarawan: | Switching Voltage Regulators 4.5 to 20V Input 6A Step Down A 595-TPS5 A 595-TPS54550PWP | Switching Voltage Regulators 4.5 to 20V Input 6A Step Down A 595-TPS5 A 595-TPS54550PWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TPS54550PWPR Datasheet | TPS54550PWP Datasheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mga Specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Pag-assemble: | TW | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansa ng Diffusion: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bansang Pinagmulan: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit sa Pag-develop: | TPS54550EVM-158 | TPS54550EVM-158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage: | 4.5 V to 20 V | 4.5 V to 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 20 V | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum na Operating Temperature: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum na Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maselan sa Moisture: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isitilo ng Mounting: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Output: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current ng Pagpapatakbo: | 9 mA | 9 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ng Output: | 6 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Voltage: | Adjustable | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package / Case: | HTSSOP-16 | HTSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri ng Produkto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quiescent Current: | 1.1 mA | 1.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TPS54550 | TPS54550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dami ng Standard Pack: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency ng Paglipat: | 500 kHz | 500 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topology: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pangalang pangkalakal: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri: | PWM Buck Regulator | PWM Buck Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impormasyon sa Pag-order |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | 1,544 Maaaring Ipadala Agad | 43 Maaaring Ipadala Agad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead-Time ng Pabrika: | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | 6 (na) Linggo Tinatayang oras ng paggawa sa pabrika para sa mga bilang na mas marami kaysa ipinakita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bumili: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presyo: |
† ₱350.00 Idaragdag at kakalkulahin sa iyong shopping cart ang bayarin sa MouseReel™ Hindi makakansela at maisasauli ang mga order na MouseReel™
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
